Цены на металллолом cегодня
Наименование металла | Вес лома | Цена | |
Черный лом | до 100 кг | 3,00 грн/кг | |
Черный лом | от 100 до 200 кг | 4,00 грн/кг | |
Черный лом | от 200 до 500 кг | 4,50 - 5,00 грн/кг | |
Черный лом | от 500 до 1000 кг | 5,10 грн/кг | |
Черный лом | от 1 т до 5 т | 5,20 грн/кг | |
Черный лом | более 5 тонн | цена оговаривается | |
Алюминий | до 10 кг | 20,00 грн/кг | |
Алюминий | от 10 до 50 кг | 21,00 грн/кг | |
Алюминий | от 50 до 100 кг | 22,00 грн/кг | |
Алюминий | от 100 до 200 кг | 23,00 грн/кг | |
Алюминий | более 200 кг | цена оговаривается | |
Латунь, Бронза | до 50 кг | 55 грн/кг | |
Латунь, Бронза | от 50 до 100 кг | 60 грн/кг | |
Медь | до 50 кг | 150 грн/кг | |
Медь | от 50 до 100 кг | 160 грн/кг | |
Медь | более 100 кг | цена оговаривается | |
Нержавейка | до 10кг | 20 грн/кг | |
Нержавейка | от 10 до 50 кг | 25 грн/кг | |
Нержавейка | от 50 до 100 кг | 28 грн/кг | |
Нержавейка | от 100 до 200 кг | 30 грн/кг | |
Нержавейка | более 200 кг | цена оговаривается | |
Алюминий I группа (электро-технический) | до 100 кг | 23 грн/кг | |
Алюминий I группа (электро-технический) | 100-200 кг | 27 грн/кг | |
Алюминий I группа (электро-технический) | более 200 кг | цена оговаривается | |
Свинец (мягкий) | до 50 кг | 20 грн/кг | |
Свинец (мягкий) | 50-100 кг | 21 грн/кг | |
Свинец (мягкий) | 100-200 кг | 22 грн/кг | |
Свинец (мягкий) | более 200 кг | цена оговаривается | |
Радиаторы (медно-латунные) | до 50 кг | 45 грн/кг | |
Радиаторы (медно-латунные) | более 50 кг | 50 грн/кг | |
Аккумуляторы Белые | 1 кг | 15 грн | |
Аккумуляторы Черные | 1 кг | 10 грн | |
Аккумуляторы Гелевые | 1 кг | 8 грн | |
Аккумуляторы ТНЖ | 1 кг | 6 грн |
Цены на бытовой хлам
Наименование | Количество | Цена за шт | |
Холодильник (СССР) | 1 шт | 50 - 100 грн | |
Холодильник (импортный) | 1 шт | 50 грн | |
Стиральная машина (круглая) | 1 шт | 20 грн | |
Стиральная машина (квадратная) | 1 шт | 70 грн | |
Стиральная машина (автомат) | 1 шт | 20 грн | |
Ванна (чугун 1,7 м) | 1 шт | 250 грн | |
Ванна (чугун 1,5 м) | 1 шт | 200 грн | |
Ванна (сталь) | 1 шт | 40 грн | |
Газовая плита | 1 шт | 30 грн | |
Батареи (чугун) | 1 секция | 20 грн | |
Балоны кислородные | 1 шт | 200 грн | |
Балоны пропановые (газ) | 1 шт | 30 грн | |
Котел АГВ | 1 шт | 150 грн | |
Котел КСТ | 1 шт | 200 грн | |
Котел КЧМ | 1 шт | 300-500 грн | |
Газовая колонка СССР | 1 шт | 150-300 грн | |
Газовая колонка (импортная) | 1 шт | 100 грн | |
Двигатели | 1 кг | 7-10 грн/кг |